我司給山東客戶(hù)定制的1100l加氫高壓反應釜發(fā)貨
更新時(shí)間:2022-09-19 點(diǎn)擊次數:995
技術(shù)參數確認表 |
BR-1000 加氫反應釜(釜體) 技術(shù)參數 |
序號 | 類(lèi)型 | 具體參數 |
1 | 型號 | BR-1000 |
2 | 釜體部分 | (1)容積 | 1000升(總容積1300升),開(kāi)式,上平蓋; |
(2)壓力 |
| 釜體 | 夾套 | 釜內盤(pán)管 |
工作壓力(MPa) | 5.0 | 0.9 | 0.6 |
設計壓力(MPa) | 6.0 | 1.0 | 0.7 |
最高允許(MPa) | 6.3 | / | / |
(3)溫度 |
| 釜內 | 夾套 | 釜內盤(pán)管 |
工作溫度(℃) | 200 | 200 | 50 |
設計溫度(℃) | 220 | 220 | 220 |
(4)尺寸 |
| 釜內 | 夾套 | 釜內盤(pán)管 |
內徑(mm) | DN1000 | DN1200 | ?38 |
直邊高度(mm) | 1525(含法蘭) | 1285 | / |
厚度(mm) | 4+25 | 10 | / |
(5)材料 |
| 釜內 | 夾套 | 釜內盤(pán)管 |
工作介質(zhì) | 氫氣、多環(huán)化合物 | 導熱油 | 冷油 |
介質(zhì)特性 | 無(wú)毒,易爆 | 無(wú)毒,非易 | 無(wú)毒,非易 |
接液部件 | S31603+Q345R | Q345R | S31603 |
備注 |
|
| 換熱面積3平方 |
(5)加熱 | 夾套外循環(huán)加熱 |
(6)內表面 | 釜內拋光處理,Ra≤0.4μm,外表面噴漆; |
(6)其他 | 耳座間距1672;耳座現場(chǎng)安裝; |
3 | 攪拌系統 | (1)密封 | 磁力耦合密封,無(wú)泄漏; |
(2)轉速 | 電機 |
|
減速機 |
|
(3)攪拌槳 |
|